Sakinah Berinvestasi Saham.
By Isa Anshori - March 1, 2019
Assalamu'alaykum Sobat Sharia investor.
Apabila Anda seorang investor pemula, penting sekali untuk mengetahui istilah-istilah yang ada di dunia saham sebelum terjun melakukan transaksi jual beli saham. Berikut adalah istilah-istilah saham yang perlu anda ketahui.
Indeks Saham
Indeks Saham bisa dikatakan sebagai penyaringan berkala dari ratusan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dianggap memiliki kinerja yang baik. Informasi terkait indeks saham dapat Sobat baca pada artikel ini https://shariainvestor.com/blog?title=Macam-Macam+Indeks+Saham+Indonesia
Istilah-istilah Saham
Berikut ini istilah-istilah yang umum ada di dalam dunia saham, yaitu :
Istilah | Deskrispi |
---|---|
Perusahaan sekuritas | Perusahaan yang yang menjadi perantara antara investor dan bursa efek dalam melakukan transaksi jual beli saham. |
Bursa efek | Tempat terjadinya jual beli saham. Di Indonesia di kenal dengan Bursa Efek Indonesia ( BEI ). Seorang investor tidak bisa langsung melakukan jual beli saham di Bursa Efek Indonesia, namun melalui perusahaan sekuritas sebagai perwakilan dirinya. |
Investor | Orang atau lembaga yang menanamkan uangnya untuk suatu perusahaan. |
Broker | Pegawai dari perusahaan sekuritas yang ditunjuk untuk menjadi perantara dan penasehat investor dalam melakukan transaksi jual beli saham. |
Emiten | Perusahaan yang terdaftar di bursa efek. |
IPO | Initial Public Offering, yaitu perusahaan yang baru pertama kali menjualkan sahamnya ke masyarakat di bursa efek. |
Lot | Satuan jumlah saham. Yang mana di BEI berlaku 1 lot saham berjumlah 100 lembar saham. |
Volume | Jumlah lembar saham yang aktif diperdagangkan. Volume = Jumlah Lot x 100 |
Buy Fee | Besaran prosentase biaya yang dikenakan dari total transaksi membeli saham. |
Sell Fee | Besaran prosentase biaya yang dikenakan dari total transaksi menjual saham. |
Capital Gain | Keuntungan yang diperoleh dari margin kenaikan harga saham. |
Dividen Gain | Keuntungan yang diperoleh investor dari bagi hasil laba usaha yang diberikan oleh sebuah emiten kepada para investor. |
Bullish | Kondisi harga saham yang sedang mengalami kenaikan terus menerus dalam rentang waktu tertentu. |
Bearish | Kondisi harga saham yang sedang mengalami penurunan terus menerus dalam rentang waktu tertentu. |
Cut Loss | Tindakan menjual saham yang dilakukan oleh seorang investor dalam keadaan merugi. Tujuan cut loss adalah agar kerugian yang dialami investor tidak semakin besar. |
Stock Split 1 : N | Jumlah lembar saham dipecah sebanyak N kali agar harga saham lebih rendah 1/N kali daripada harga sebelumnya agar investor retail mampu membeli. |
Ekuitas | Kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan. |
Liabilitas | Total hutang yang dimiliki perusahaan. |
Earning | Pendapatan yang diperoleh perusahan. |
Saham beredar | Total lembar saham dari suatu perusahaan yang diperjualbelikan di bursa efek. |
Likuid | Saham yang mudah diperjualbelikan. Ciri saham yang likuid minimal satu milyar saham yang beredar dimiliki oleh masyarakat. |
Unusual Market Activity (UMA) | Pergerakan naik atau turunnya harga saham secara drastis alias tidak biasa. UMA bisa disebabkan karena jual beli saham yang dilakukan oleh bandar. |
Bandar | Istilah yang digunakan untuk institusi atau sekelompok pelaku pasar saham yang menjual atau membeli saham dengan jumlah dana yang besar untuk menaikan/menurunkan harga saham dengan tujuan tertentu. |
Auto Reject Bawah (ARB) | Penolakan jual beli saham karena sudah mencapai batas bawah terendah dalam sehari. |
Auto Reject Atas (ARA) | Penolakan jual beli saham karena sudah mencapai batas atas tertinggi dalam sehari. |
Batas Auto Rejection menurut Keputusan Direksi nomor Kep-00023/BEI/03-2020 sebagai berikut :
Batas atas / bawah untuk saham yang baru IPO sebesar dua kali batas auto rejection. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, BEI merubah ARB sebesar 7% agar harga saham tidak turun secara signifikan.
Selamat Berinvestasi Saham Syariah !